ฝ้าเพดานยืดราคาเท่าไรในพัทยา: วิเคราะห์ราคา
2 พฤษภาคม 2026อ่าน 6 นาที
ประเภทโปรไฟล์
| ประเภท | ราคาเริ่มต้น | คุณสมบัติ |
|---|
| มาตรฐาน | 2,000 ฿/ตร.ม. | โปรไฟล์คลาสสิกพร้อมชิ้นส่วนตกแต่ง |
| ช่องเงา | 2,500 ฿/ตร.ม. | ช่องว่างระหว่างฝ้ากับผนัง — เอฟเฟกต์ "ลอย" |
| ลอย | 3,000 ฿/ตร.ม. | ไฟ LED รอบปริมณฑล ดูเบาหวิว |
อุปกรณ์เสริม
| รายการ | ราคา | หมายเหตุ |
|---|
| จุดโคมไฟ | 500 ฿/จุด | เตรียมฐาน + เจาะ |
| ไฟ LED | 1,000 ฿/ม. | แถบ LED รอบปริมณฑล |
| มุมเพิ่ม | 300 ฿/มุม | 4 มุมรวมในราคาพื้นฐาน |
ตัวอย่าง: ห้องนอน 20 ตร.ม.
| รายการ | จำนวน | ราคา |
|---|
| ฝ้าช่องเงา | 20 ตร.ม. × 2,500 ฿ | 50,000 ฿ |
| โคมไฟ | 6 × 500 ฿ | 3,000 ฿ |
| LED | 18 ม. × 1,000 ฿ | 18,000 ฿ |
| รวม | | 71,000 ฿ |
แบบมาตรฐานไม่มี LED — เริ่มต้น 43,000 ฿
เปรียบเทียบกับยิปซั่ม 5 ปี
| ขั้นตอน | ยิปซั่ม | LuxeSpan |
|---|
| ติดตั้ง | 40,000–76,000 ฿ | 43,000–71,000 ฿ |
| ทำความสะอาด | 3,000–5,000 ฿ | 0 ฿ |
| ทาสีใหม่ (ปีที่ 3) | 15,000–20,000 ฿ | 0 ฿ |
| รวม 5 ปี | 58,000–101,000 ฿ | 43,000–71,000 ฿ |
รวมอะไรบ้าง
- วัดหน้างาน — ฟรี พร้อมตัวอย่างวัสดุ
- ผลิต — 48 ชั่วโมง ตัดตามขนาด
- ติดตั้ง — สะอาด ไม่มีฝุ่น
- รับประกัน — 10 ปี
ราคาล็อคในสัญญา — ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มระหว่างงาน
คำนวณราคาออนไลน์
ใช้ เครื่องคำนวณบนเว็บไซต์ หรือนัดวัดหน้างานฟรี
+66 93 520 3970 | info@luxe-span.com