Рынок предлагает десятки вариантов потолков. Но для тропиков подходят не все. Сравниваем 6 популярных типов по 6 параметрам.
| Тип | Влага | Термиты | Монтаж | Срок | Цена/м² | Дизайн |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гипсокартон | ❌ | ❌ | 3–5 дн | 1–3 г | 600–900 ฿ | ⭐⭐⭐ |
| Armstrong | ⚠️ | ⚠️ | 1–2 дн | 3–5 л | 400–700 ฿ | ⭐ |
| Рейки (сайдинг) | ✅ | ⚠️ | 1–2 дн | 5–8 л | 500–800 ฿ | ⭐⭐ |
| ПВХ-панели | ✅ | ✅ | 1 дн | 5–7 л | 300–500 ฿ | ⭐ |
| Кассетный | ⚠️ | ✅ | 1–2 дн | 5–8 л | 700–1200 ฿ | ⭐⭐ |
| Натяжной LuxeSpan | ✅ | ✅ | 4–6 ч | 15+ л | 500–1000 ฿ | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
Вывод: натяжной потолок — единственный вариант с максимальными оценками по всем параметрам для тропического климата.
Подробнее: потолки | виды | стены
Сравните лично — бесплатный замер
Приедем с образцами всех текстур. Покажем разницу на месте.
